活動項目 | 原價 | 特價 | |
海生館門票(全票) | 450 | 390 | |
叢林漆彈射擊 | 550 | 450 | |
船帆石水上活動 | 600 | 500 | |
飛球 | 380 | 350 | |
出火旅遊車隊 | 2200 | 2000 | |
騎馬場-單人騎乘 | 100 | 80 | |
騎馬場-馬車六人同行 | 200 | 180 | |
騎馬場---野外騎乘 | 1200 | 1000 | |
接 駁 車 | |||
墾丁←→高雄 單趟 | NT$350/人 | ||
墾丁←→高鐵 單趟 | NT$400/人 | ||
墾丁半日遊 | NT$1800 | ||
墾丁一日遊 | NT$3200 | ||
Copyright © 2008 墾丁民宿豐緻休閒旅店官方部落格-Windpower Resort Hotel Official Site
地址:946屏東縣恆春鎮墾丁路312號
訂房專線:08-885-6668 / 08-885-6168
傳真:08-885-6128
E-mail:kt.windpower@gmail.com
